20’ DRY CARGO
İç Ölçüleri | ||
Uzunluk | 5,897 mm | 19 ft 4.17 in |
Genişlik | 2,348 mm | 7 ft 8.44 in |
Yükseklik | 2,390 mm | 7 ft 9.90 in |
Kapı Açılışı | ||
Genişlik | 2,336 mm | 7 ft 8.01 in |
Uzunluk | 2,280 mm | 7 ft 8.01 in |
Ağırlık | ||
Max Gross | 30.480 Kg | 67.200 Lb |
Dara | 2.240 Kg | 4.940 Lb |
Max Yükleme | 28.240 Kg | 62.260 Lb |
Hacim | 33 m3 | 1,165 Feet3 |
40’ DRY CARGO
İç Ölçüleri | ||
Uzunluk | 12,031 mm | 39 ft 5.66 in |
Genişlik | 2,348 mm | 7 ft 8.44 in |
Yükseklik | 2,390 mm | 7 ft 9.90 in |
Kapı Açılışı | ||
Genişlik | 2,336 mm | 7 ft 8.01 in |
Uzunluk | 2,280 mm | 7 ft 5.45 in |
Ağırlık | ||
Max Gross | 32,500 Kg | 71,650 Lb |
Dara | 71,650 Lb | 8,270 Lb |
Max Yükleme | 28,750 Kg | 63,380 Lb |
Hacim | 68 m3 | 2,401 Feet3 |
40’ HIGH CUBE
İç Ölçüleri | ||
Uzunluk | 12,031 mm | 39 ft 5.66 in |
Genişlik | 2,348 mm | 7 ft 8.44 in |
Yükseklik | 2,695 mm | 8 ft 10.12 in |
Kapı Açılışı | ||
Genişlik | 2,336 mm | 7 ft 8.01 in |
Uzunluk | 2,585 mm | 8 ft5.7 in |
Ağırlık | ||
Max Gross | 32,500 Kg | 71,650 Lb |
Dara | 3,940 Kg | 8,690 Lb |
Max Yükleme | 28,560 Kg | 62,960 Lb |
Hacim | 76 m3 | 2,684 Feet3 |
20’ OPEN TOP
İç Ölçüleri | ||
Uzunluk | 5,893 mm | 19 ft 4.21 in |
Genişlik | 2,346 mm | 7 ft 8.36 in |
Yükseklik | 2,384 mm | 7 ft 9.74 in |
Kapı Açılışı | ||
Genişlik | 2,338 mm | 7 ft 8.05 in |
Uzunluk | 2,244 mm | 7 ft 4.35 in |
Ağırlık | ||
Max Gross | 30,480 Kg | 67,200 Lb |
Dara | 2,320 Kg | 5,120 Lb |
Max Yükleme | 28,160 Kg | 62,080 Lb |
Hacim | 33 m3 | 1,165 Feet 3 |
40’ OPEN TOP
İç Ölçüleri | ||
Uzunluk | 12,032 mm | 39 ft 5.31 in |
Genişlik | 2,346 mm | 7 ft 8.36 in |
Yükseklik | 2,381 mm | 7 ft 9.74 in |
Kapı Açılışı | ||
Genişlik | 2,338 mm | 7 ft 8.05 in |
Uzunluk | 2,244 mm | 7 ft 4.35 in |
Ağırlık | ||
Max Gross | 30,480 Kg | 67,200 Lb |
Dara | 4,120 Kg | 9,080 Lb |
Max Yükleme | 26,360 Kg | 58,120 Lb |
Hacim | 66 m3 | 2,331 Feet 3 |
40' HIGH CUBE REEFER
İç Ölçüleri | ||
Uzunluk | 11,587 mm | 38 ft 0,29 in |
Genişlik | 2,290 mm | 7 ft 6.16 in |
Yükseklik | 2,539 mm | 8 ft 4,00 in |
Kapı Açılışı | ||
Genişlik | 2,290 mm | 7 ft 6.16 in |
Uzunluk | 2,572 mm | 8 ft 5.40 in |
Ağırlık | ||
Max Gross | 34,000 Kg | 74,960 Lb |
Dara | 4,700 Kg | 10,360 Lb |
Max Yükleme | 29,300 Kg | 74,960 Lb |
Hacim | 67 m3 | 2,366 Feet 3 |
20' FLAT RACK
İç Ölçüleri | ||
Uzunluk | 5,958 mm | 19 ft 4.17 in |
Genişlik | 2,018 mm | 6 ft 7.45 in |
Yükseklik | 2,077 mm | 6 ft 9.77 in |
Kapı Açılışı | ||
Genişlik | 0 mm | 0 ft 0 in |
Uzunluk | 0 mm | 0 ft 0 in |
Ağırlık | ||
Max Gross | 30,480 Kg | 67,200 Lb |
Dara | 2,720 Kg | 6,000 Lb |
Max Yükleme | 27,760 Kg | 62,120 Lb |
Hacim | 25 m3 | 883 Feet 3 |
40' FLAT RACK
İç Ölçüleri | ||
Uzunluk | 11,986 mm | 39 ft 3.66 in |
Genişlik | 2,236 mm | 7 ft 4,03 in |
Yükseklik | 2,381 mm | 7 ft 9.74 in |
Kapı Açılışı | ||
Genişlik | 0 mm | 0 ft 0 in |
Uzunluk | 0 mm | 0 ft 0 in |
Ağırlık | ||
Max Gross | 45,000 Kg | 99,210 Lb |
Dara | 5,980 Kg | 13,180 Lb |
Max Yükleme | 39,020 Kg | 86,030 Lb |
Hacim | 53 m3 | 1,872 Feet 3 |
20' TANK
İç Ölçüleri | ||
Uzunluk | 6,058 mm | 19 ft 10,52 in |
Genişlik | 2,438 mm | 8 ft 0,10 in |
Yükseklik | 2,591 mm | 8 ft 6,02 in |
Kapı Açılışı | ||
Genişlik | 0 mm | 0 ft 0 in |
Uzunluk | 0 mm | 0 ft 0 in |
Ağırlık | ||
Max Gross | 36,000 Kg | 79,366 Lb |
Dara | 3,385 Kg | 7,463 Lb |
Max Yükleme | 32,615 Kg | 71,903 Lb |
Hacim | 24 m3 | 848 Feet 3 |